Publikfest i Klimpfjäll
HK Hillclimb 2022
På Valborgsmässoafton, den 30 April, är det återigen dags för HK Hillclimb!
I skrivande stund är 67 förare anmälda i 4 klasser
Norrliften
Tävlingen hålls i Norrliften med första tävlingsstart kl. 11.30.
Servering
Servering med mat, fika och dryck i skidstugan.
Entre
Vuxen 140kr – Barn 7 år-17 år 70:-.
Startalista HK Hillclimb 2022
Open Mod39 Förare |
||||
Startnr | Förare | Maskin | Ort | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Even Johansen | Polaris Pro Rmk 850 -19 | Mosjøen | Team Fette Nais |
7 | Viktor Skundberg | Artic Cat Sno Pro 500 -14 | Fauske | Aller Bæst |
9 | Jonte Nyström | Arctic-Cat Hardcore -19 | Lycksele | SLÄPINTHEFACE |
11 | Kim Viklund | Polaris Khaos 850 146 -21 | Skellefteå | |
16 | Robin Thunberg | Polaris Khaos 850 146 -22 | Sidensjö | |
17 | Odin Ivarrud | Polaris khaos 850 -22 | Mosjøen | Team Daleng |
19 | Sammy Lillfjäll | Polaris Khaos 850 -20 | Dorotea | Dorotea Motorsportklubb |
21 | Tobias Teglund | Skidoo Rev 800 -03 | Rödåsel | |
23 | Hugo Holmström | Lynx Re 3700 -20 | Klimpfjäll | Team Lindblads Motor |
26 | Gisle Fisktjønmo | Ski Doo Rs -19 | Mo I Rana | |
27 | Jocke Rönnqvist | Polaris 850 -22 | Vilhelmina | VMC |
36 | Lucas Rickardsson | Arctic Cat Mountain Cat M8000 -19 | Vilhelmina | Team Dunken |
39 | Niklas Grönlund | Polaris 850 -22 | Vilhelmina | VMCCREW |
40 | Oskar Norum | Polaris 600 RACER -19 | Bjurholm | Umeå Terräng & Motor |
44 | Felix Andersson | Lynx Re 3900 -20 | Malgovik | Team LIMAB |
51 | Hampus Norlen | Polaris Pro Rmk 800 -16 | Nyland | Team Fullmutter |
52 | Rasmus Öholm | Skidoo Summit 850 146 -18 | Nyland | Team Fullmutter |
53 | Emil Molander | Ski-Doo Expert -22 | Sundsvall | Northbike |
54 | Jonatan Holmquist | Arctic Cat Hardecore -18 | Dorotea | TEAM LIMAB |
55 | Max Eriksson | Polaris Khaos 850 -22 | Åsele | Team LIMAB |
56 | Erik Olofsson | Skidoo Summit 850 -19 | Grytsjö | Team Grytsjö |
58 | Mathias Blind | Ski-Doo Summit 850 -22 | VILHELMINA | Team Lindblads Motor |
60 | Emil Bergström | Lynx Boondocker 3700 -22 | Sundsvall | |
66 | Sigve Børresen | Polaris 850 Khaos -20 | Mosjøen | |
69 | Oscar Svanberg | Skidoo Summit 850 146 -21 | Kramfors | Sollefteå Servicecenter |
77 | Stian Lillemo | Arctic Cat Alpha One 8000 -20 | Mosjøen | Eg Å Arild |
80 | Emil Ahrling | Polaris Khaos 146 850 -22 | Lycksele | Ahrling Racing |
86 | Mattias Olofsson | Skidoo Summit 850 -19 | Grytsjö | Team Grytsjö |
92 | Filip Forsberg | Polaris Khaos -20 | Norsjö | |
99 | Anton Norberg | Polaris Rmk -17 | Domsjö | |
110 | Viktor Lindblad | Lynx RE 3700 -22 | Vilhelmina | Team Lindblads Motor |
113 | Laara Sparrok | Polaris Pro Rmk 850 -22 | Hattfjelldal | |
199 | John Isak Sørensen | Polaris Khaos -22 | Trofors, Norge | Sørensen Motorsport |
214 | Stian Nordås | Polaris Khaos 850 Slash -22 | Mosjøen | Team Daleng |
220 | Alexander Olsen | Polaris Sks -62 | Norge | Team Veteranracing |
277 | Bent-Inge Sørensen | Polaris Khaos -22 | Trofors, Norway | Team Daleng |
392 | Johan Härdin | Polaris Khaos -21 | Gävle | |
709 | Tim Eriksson | Lynx Boondocker -18 | Dorotea | Dorotea Motorsportklubb |
747 | Andreas Bergmark | Lynx Shredder RE 850 -23 | Skellefteå | |
Open Boost Only turbos19 Förare |
||||
Startnr | Förare | Maskin | Ort | Team |
7 | Jonas Håkansson | Ski-Doo Summit 850-Turbo 154? -22 | Örnsköldsvik | |
16 | Arild Nyland | Yamaha Sidewinder -20 | Mosjøen | |
17 | Odin Ivarrud | Polaris boost -22 | Mosjøen | Team Daleng |
26 | Gisle Fisktjønmo | Ski Doo Summit Xpert 850 -22 | Mo I Rana | |
27 | Jocke Rönnqvist | Polaris Boost 850 -22 | Vilhelmina | |
39 | Niklas Grönlund | Polaris Booooosted -22 | Vilhelmina | VMCCREW |
50 | Frank Lundqvist | Skidoo Summit 850 Turbo 22 -22 | Bredbyn | Sollefteå Service Center |
53 | Emil Molander | Ski-Doo Expert -22 | Sundsvall | Northbike |
66 | Sigve Børresen | Polaris Khaos 850 -20 | Mosjøen | |
69 | Markus Tällström | Skidoo Summitboondocker 3500rs -22 | Örnsköldsvik | Marinan |
80 | Emil Ahrling | Polaris Khaos Boost -22 | Lycksele | Ahrling Racing |
110 | Viktor Lindblad | Ski-Doo Expert Turbo -22 | Vilhelmina | Team Lindblads Motor |
113 | Laara Sparrok | Polaris Pro Rmk 850 -22 | Hattfjelldal | |
166 | Tommy Nyland | Yamaha Sidewinder -19 | Norge | |
199 | John Isak Sørensen | Polaris Khaos -22 | Trofors, Norge | Sørensen Motorsport |
277 | Bent-Inge Sørensen | Polaris Khaos Boost -22 | Trofors, Norway | Team Daleng |
502 | Oskar Elias Breivik | Polaris Khaos Boost -22 | Trofors | |
747 | Andreas Bergmark | Lynx Shredder RE 850 Turbo R -23 | Skellefteå | |
1000 | Kenneth Testsson | Polaris Pro Comp Revolver Bullet -23 | Vilhelmina | Team Polaris USA |
Snowbikes2 Förare |
||||
Startnr | Förare | Maskin | Ort | Team |
11 | Tommy Persson | Ktm Exc 500 -19 | Vålådalen | |
801 | Fredrik Lantto | Yamaha Yz450f -18 | LULEÅ | Dekalkit.Se |
Girls Open7 Förare |
||||
Startnr | Förare | Maskin | Ort | Team |
31 | Emma Rothoff | Ski-Doo Summit -17 | Åre | |
33 | Mikaela Grönlund | Polaris Khaos -22 | Vilhelmina | |
36 | Tanja Nordfjell | Arctic Cat Mountain Cat 800 -22 | Vålådalen | Arctic Cat Team Sweden |
51 | Evelina Ytterbom | Polaris Khaos 850 -20 | Sundsvall | Powersport Center Sundsvall |
53 | Evelina Åström | Ski-Doo Expert -22 | Sundsvall | Northbike |
93 | Frida Gradin | Lynx Boondocker 3900 -22 | Sidensjö | Övik Marina Motor |
99 | Natali Kristoffersson | SKI-DOO Summit Expert -20 | Vilhelmina | Team Lindblads Motor |